🏞 Of the land area, 40.1% has a temperate/ mesothermal climate with significant precipitation in all seasons (Cf), 56.8% has a temperate/ mesothermal climate with dry summers (Cs), 3.1% has a alpine/ highland climate (H).
🧜 Of the population, 36.6% live in a temperate/ mesothermal climate with significant precipitation in all seasons (Cf), 60.2% live in a temperate/ mesothermal climate with dry summers (Cs), 3.2% live in a alpine/ highland climate (H).
Location | Lat. | Long. | Alt. m(ft) | Climate | Biome | Av. Temp. | Precip. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resia Pass | 46°46'N | 10°32'E | 1461 (4793) | Dfb | Subpolar rain tundra | 5 (41) | 604 (24) |
Dobbiaco | 46°44'N | 12°13'E | 1226 (4022) | Dfb | Subpolar rain tundra | 6 (42) | 731 (29) |
Cortina D’Ampezzo | 46°33'N | 12°8'E | 1224 (4016) | Cfb | Subpolar rain tundra | 7 (44) | 1159 (46) |
Tarvisio | 46°30'N | 13°35'E | 778 (2552) | Cfb | Boreal rain forest | 8 (46) | 1471 (58) |
Bolzano/ Bozen, Trentino-Alto Adige/ Südtirol | 46°28'N | 11°20'E | 241 (791) | Cfa | Cool temperate moist forest | 12 (53) | 702 (28) |
Rolle Pass | 46°18'N | 11°47'E | 2006 (6581) | Dfc | Boreal wet forest | 2 (36) | 1057 (42) |
Paganella Mountain | 46°10'N | 11°2'E | 2129 (6985) | ET | Cool temperate moist forest | 2 (35) | 720 (28) |
Udine | 46°4'N | 13°14'E | 116 (381) | Cfa | Cool temperate wet forest | 13 (56) | 1437 (57) |
Rivolto | 45°59'N | 13°3'E | 53 (174) | Cfa | Warm temperate moist forest | 13 (55) | 1249 (49) |
Ronchi Legionari | 45°50'N | 13°28'E | 11 (36) | Cfa | Warm temperate moist forest | 13 (56) | 1128 (44) |
Istrana | 45°41'N | 12°6'E | 42 (138) | Cfa | Cool temperate moist forest | 13 (55) | 957 (38) |
Trieste, Friuli Venezia Giulia | 45°41'N | 13°45'E | 4 (11) | Cfa | Warm temperate moist forest | 14 (58) | 1045 (41) |
Bergamo | 45°40'N | 9°42'E | 237 (778) | Cfa | Cool temperate moist forest | 12 (54) | 1156 (45) |
Treviso | 45°39'N | 12°11'E | 23 (75) | Cfa | Cool temperate moist forest | 13 (55) | 928 (37) |
Milano/ Malpensa | 45°38'N | 8°43'E | 212 (696) | Cfb | Cool temperate wet forest | 11 (52) | 1082 (43) |
Vicenza | 45°33'N | 11°32'E | 27 (89) | Cfa | Cool temperate moist forest | 13 (55) | 1087 (43) |
Cameri | 45°32'N | 8°40'E | 175 (574) | Cfb | Cool temperate wet forest | 12 (53) | 993 (39) |
Venice | 45°30'N | 12°21'E | 6 (20) | Cfa | Cool temperate moist forest | 13 (55) | 801 (32) |
Milan | 45°27'N | 9°17'E | 103 (338) | Cfa | Cool temperate moist forest | 12 (54) | 943 (37) |
Ghedi | 45°25'N | 10°17'E | 97 (318) | Cfa | Cool temperate moist forest | 12 (54) | 849 (33) |
Padova | 45°24'N | 11°52'E | 11 (36) | Cfa | Warm temperate dry forest | 13 (55) | 846 (33) |
Verona | 45°23'N | 10°52'E | 68 (223) | Cfa | Warm temperate dry forest | 13 (55) | 820 (32) |
Torino/ Caselle | 45°12'N | 7°39'E | 287 (942) | Cfb | Cool temperate moist forest | 12 (53) | 914 (36) |
Turin, Piedmont | 45°4'N | 7°40'E | 238 (781) | Cfa | Cool temperate moist forest | 13 (55) | 845 (33) |
Torino | 45°2'N | 7°44'E | 710 (2329) | Cfb | Cool temperate moist forest | 11 (52) | 748 (29) |
Piacenza | 44°55'N | 9°44'E | 138 (453) | Cfa | Cool temperate moist forest | 12 (53) | 837 (33) |
Parma, Emilia Romagna | 44°48'N | 10°19'E | 57 (187) | Cfa | Cool temperate moist forest | 14 (56) | 843 (33) |
Bologna | 44°32'N | 11°18'E | 37 (121) | Cfa | Warm temperate dry forest | 13 (56) | 708 (28) |
Cisa Pass | 44°28'N | 9°56'E | 1040 (3412) | Cfb | Warm temperate moist forest | 8 (46) | 3163 (125) |
Point Marina/ Ravenn | 44°26'N | 12°18'E | 6 (20) | Cfa | Warm temperate dry forest | 13 (56) | 605 (24) |
Genoa | 44°25'N | 8°50'E | 3 (10) | Csa | - | 16 (60) | 1072 (42) |
Cervia | 44°14'N | 12°18'E | 10 (33) | Cfa | Warm temperate dry forest | 13 (55) | 687 (27) |
Cimone Mountain | 44°12'N | 10°42'E | 2173 (7129) | Dfc | Cool temperate wet forest | 2 (36) | 732 (29) |
Sarzana/ Luni | 44°5'N | 9°59'E | 10 (33) | Csa | Warm temperate moist forest | 15 (58) | 1148 (45) |
Albenga | 44°3'N | 8°8'E | 49 (161) | Csa | Cool temperate moist forest | 14 (57) | 878 (35) |
Rimini, Emilia Romagna | 44°1'N | 12°37'E | 13 (43) | Cfa | - | 13 (56) | 702 (28) |
Cape Mele | 43°57'N | 8°10'E | 221 (725) | Csa | - | 16 (60) | 699 (28) |
Florence, Tuscany | 43°49'N | 11°12'E | 38 (125) | Cfa | Cool temperate moist forest | 15 (58) | 911 (36) |
San Remo, Liguria | 43°48'N | 7°46'E | 9 (30) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 773 (30) |
Pisa, Tuscany | 43°41'N | 10°24'E | 6 (20) | Csa | Warm temperate moist forest | 14 (58) | 900 (35) |
Ancona | 43°37'N | 13°31'E | 105 (344) | Csa | - | 15 (59) | 634 (25) |
Falconara | 43°37'N | 13°22'E | 15 (49) | Cfa | Warm temperate dry forest | 13 (56) | 777 (31) |
Frontone | 43°31'N | 12°44'E | 574 (1883) | Cfa | Cool temperate moist forest | 12 (54) | 1158 (46) |
Arezzo | 43°28'N | 11°51'E | 249 (817) | Cfb | Cool temperate moist forest | 12 (54) | 741 (29) |
Volterra | 43°23'N | 10°51'E | 575 (1886) | Cfb | Warm temperate moist forest | 13 (55) | 832 (33) |
Perugia, Umbria | 43°6'N | 12°31'E | 204 (669) | Cfa | Cool temperate moist forest | 13 (56) | 816 (32) |
Radicofani | 42°54'N | 11°46'E | 828 (2717) | Cfb | Warm temperate dry forest | 11 (52) | 626 (25) |
Grosseto | 42°45'N | 11°4'E | 7 (23) | Csa | Warm temperate dry forest | 15 (59) | 661 (26) |
M. Calamita | 42°44'N | 10°24'E | 397 (1302) | Csa | - | 14 (57) | 663 (26) |
Viterbo | 42°26'N | 12°3'E | 308 (1010) | Csa | Warm temperate dry forest | 13 (56) | 728 (29) |
Pescara, Abruzzo | 42°26'N | 14°11'E | 11 (36) | Cfa | Warm temperate dry forest | 14 (58) | 674 (27) |
Mount Argentario | 42°23'N | 11°10'E | 631 (2071) | Csb | - | 13 (55) | 419 (17) |
Vigna Di Valle | 42°5'N | 12°13'E | 266 (873) | Csa | Warm temperate dry forest | 15 (58) | 965 (38) |
Civitavecchia | 42°2'N | 11°50'E | 4 (14) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 663 (26) |
Termoli | 42°0'N | 15°0'E | 44 (144) | BSk | - | 16 (60) | 385 (15) |
Guidonia | 42°0'N | 12°44'E | 89 (292) | Csa | Warm temperate moist forest | 15 (59) | 799 (31) |
Rome | 41°57'N | 12°30'E | 24 (79) | Csa | Warm temperate moist forest | 15 (59) | 837 (33) |
Ciampino | 41°48'N | 12°35'E | 105 (344) | Csa | Warm temperate moist forest | 15 (59) | 875 (34) |
Rome/ Fiumicino | 41°48'N | 12°14'E | 3 (10) | Csa | Warm temperate dry forest | 15 (60) | 733 (29) |
Sant’Angelo (Mount) | 41°42'N | 15°57'E | 848 (2782) | Cfb | Warm temperate thorn steppe | 11 (52) | 613 (24) |
Pratica Di Mare | 41°39'N | 12°27'E | 22 (71) | Csa | Warm temperate dry forest | 15 (59) | 820 (32) |
Frosinone | 41°39'N | 13°18'E | 185 (607) | Csa | Warm temperate moist forest | 14 (57) | 1299 (51) |
Campobasso | 41°34'N | 14°39'E | 807 (2648) | Cfb | Cool temperate moist forest | 12 (54) | 628 (25) |
Latina | 41°33'N | 12°55'E | 26 (86) | Csa | Warm temperate moist forest | 16 (60) | 931 (37) |
Amendola | 41°32'N | 15°43'E | 60 (197) | Cfa | Warm temperate thorn steppe | 15 (60) | 495 (19) |
Foggia, Puglia | 41°28'N | 15°33'E | 74 (243) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 465 (18) |
Guardiavecchia | 41°12'N | 9°24'E | 159 (522) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 469 (18) |
Bari/ Palese Macchie | 41°8'N | 16°46'E | 49 (161) | Cfa | - | 16 (60) | 586 (23) |
Grazzanise | 41°4'N | 14°5'E | 10 (33) | Csa | Warm temperate moist forest | 15 (60) | 898 (35) |
Trevico | 41°3'N | 15°14'E | 1093 (3586) | Csb | Warm temperate dry forest | 9 (48) | 612 (24) |
Ponza Island | 40°55'N | 12°57'E | 185 (607) | Csa | - | 16 (61) | 657 (26) |
Olbia/ Costa Smeralda | 40°54'N | 9°31'E | 13 (43) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 582 (23) |
Naples, Campania | 40°53'N | 14°17'E | 72 (236) | Csa | Warm temperate moist forest | 15 (60) | 1007 (40) |
Gioia Del Colle | 40°46'N | 16°56'E | 352 (1154) | Cfa | Warm temperate dry forest | 14 (57) | 637 (25) |
Sassari, Sardinia | 40°43'N | 8°34'E | 225 (738) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 605 (24) |
Brindisi | 40°40'N | 17°57'E | 10 (33) | Csa | Warm temperate dry forest | 17 (62) | 574 (23) |
Potenza, Basilicata | 40°38'N | 15°48'E | 698 (2290) | Cfb | Cool temperate moist forest | 11 (52) | 651 (26) |
Alghero | 40°38'N | 8°17'E | 40 (131) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 590 (23) |
Grottaglie | 40°31'N | 17°24'E | 69 (226) | Cfa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 551 (22) |
Taranto, Puglia | 40°28'N | 17°15'E | 15 (49) | BSk | - | 17 (63) | 451 (18) |
Marina Di Ginosa | 40°25'N | 16°53'E | 12 (38) | BSk | Subtropical dry forest | 16 (61) | 456 (18) |
Lecce | 40°14'N | 18°8'E | 53 (174) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 627 (25) |
Fonni | 40°6'N | 9°15'E | 992 (3255) | Csb | Warm temperate dry forest | 11 (53) | 801 (32) |
Latronico | 40°5'N | 16°1'E | 896 (2940) | Csb | Warm temperate dry forest | 11 (52) | 977 (38) |
Cape Palinuro, Campania | 40°1'N | 15°17'E | 185 (607) | Csa | Warm temperate dry forest | 17 (62) | 790 (31) |
Cape Bellavista | 39°56'N | 9°43'E | 150 (492) | Csa | - | 17 (63) | 443 (17) |
Santa Maria Di Leuc | 39°49'N | 18°21'E | 112 (367) | Csa | - | 17 (62) | 615 (24) |
Cape Frasca | 39°44'N | 8°28'E | 95 (312) | Csa | - | 17 (62) | 579 (23) |
Perdasdefogu | 39°40'N | 9°27'E | 606 (1988) | Csa | Warm temperate dry forest | 14 (56) | 565 (22) |
Bonifati (Cape) | 39°35'N | 15°53'E | 485 (1591) | Csa | Warm temperate dry forest | 15 (59) | 1019 (40) |
Decimomannu | 39°21'N | 8°58'E | 24 (79) | Csa | Warm temperate dry forest | 16 (61) | 484 (19) |
Scuro Mountain | 39°20'N | 16°24'E | 1677 (5502) | Csb | Warm temperate moist forest | 7 (45) | 811 (32) |
Cagliari, Sardinia | 39°15'N | 9°4'E | 2 (7) | Csa | Warm temperate dry forest | 17 (62) | 426 (17) |
Cape Carbonara | 39°6'N | 9°31'E | 118 (387) | BSk | - | 18 (64) | 266 (10) |
Crotone, Calabria | 39°0'N | 17°5'E | 161 (528) | Csa | - | 16 (61) | 681 (27) |
Ustica Island | 38°42'N | 13°11'E | 243 (797) | Csa | - | 17 (62) | 449 (18) |
Messina, Sicily | 38°12'N | 15°33'E | 54 (177) | Csa | Warm temperate dry forest | 19 (65) | 832 (33) |
Palermo/ Point Raisi | 38°11'N | 13°6'E | 34 (112) | Csa | - | 19 (65) | 611 (24) |
Palermo, Sicily | 38°7'N | 13°19'E | 105 (344) | Csa | - | 18 (64) | 740 (29) |
Trapani/ Birgi | 37°55'N | 12°29'E | 9 (31) | Csa | - | 18 (64) | 449 (18) |
Prizzi | 37°43'N | 13°26'E | 1035 (3396) | Csb | Warm temperate dry forest | 12 (54) | 544 (21) |
Catania, Sicily | 37°28'N | 15°4'E | 17 (56) | Csa | Subtropical thorn woodland | 17 (63) | 547 (22) |
Sigonella | 37°24'N | 14°55'E | 29 (96) | Csa | Subtropical dry forest | 18 (64) | 445 (18) |
Gela | 37°5'N | 14°13'E | 69 (226) | Csa | Subtropical dry forest | 17 (63) | 354 (14) |
Pantelleria | 36°49'N | 11°58'E | 198 (650) | Csa | - | 18 (64) | 485 (19) |
Cozzo Spadaro | 36°41'N | 15°8'E | 51 (167) | Csa | - | 18 (65) | 425 (17) |
Lampedusa Island | 35°30'N | 12°37'E | 20 (66) | BSh | - | 19 (67) | 319 (13) |
Terminillo Mountain | 42°28'N | 12°59'E | 1875 (6152) | - | Warm temperate moist forest | 4 (40) | - |
Italy Average | 42°18'N | 12°22'E | 315 (1034) | Csa | Warm temperate dry forest | 14 (57) | 774 (30) |
Please take a moment to share a climate graph or simply the address:
Thank You, so much! ❤️